Quarterly Housing Prices from 1976 to 2007     updated: 26 December 2007



This data was taken directly from The Office of Federal Housing Enterprise Oversight after their most recent quarterly report.  Go directly to the sight to compare states for yourself.  OFHEO Link

1977, 1989, and 2004 - What do these three years have in common?

Answer: Extraordinary housing growth in California

Compare California to both New York and Wisconsin:


Year Qtr  CA   NY   WI 
         
2008 3   (20.70)     (2.66)     (1.20)
2008 2   (16.20)     (0.81)       0.94
2008 1   (11.20)       0.46       1.79
2007 4     (8.21)       1.05       1.79
2007 3     (5.65)       1.51       2.43
2007 2     (2.19)       2.65       2.99
2007 1       0.45       3.24       3.06
2006 4       3.81       4.83       3.55
2006 3       8.83       5.99       3.27
2006 2     13.60       8.90       4.64
2006 1     18.60     11.90       6.35
2005 4     21.00     12.50       7.27
2005 3     20.20     12.40       7.25
2005 2     25.50     14.40       9.03
2005 1     26.20     13.80       9.22
2004 4     24.80     13.10       8.06
2004 3     27.60     15.80     10.10
2004 2     20.30     11.90       7.84
2004 1     15.40     11.40       6.51
2003 4     14.30     11.60       6.79
2003 3     10.80       8.74       4.18
2003 2     11.30     10.20       3.76
2003 1     12.90     10.90       4.25
2002 4     13.30     11.20       4.87
2002 3     11.60     10.80       4.95
2002 2       9.82     10.50       5.13
2002 1       9.53       9.68       5.16
2001 4     10.90       9.61       5.17
2001 3     12.70       9.25       5.64
2001 2     14.10       9.45       5.87
2001 1     13.60     10.20       4.90
2000 4     14.10       9.23       6.35
2000 3     13.00       9.53       5.75
2000 2     11.60       9.45       5.44
2000 1     10.50       8.16       6.61
1999 4       7.59       7.41       5.30
1999 3       7.38       6.92       5.00
1999 2       7.87       4.84       4.93
1999 1       8.40       3.73       4.56
1998 4       9.10       5.17       3.37
1998 3       8.95       4.79       4.07
1998 2       8.32       5.00       4.38
1998 1       7.06       5.60       4.10
1997 4       5.34       3.28       4.56
1997 3       4.07       2.15       4.73
1997 2       1.74       0.49       4.26
1997 1     (0.54)     (1.42)       4.31
1996 4     (1.02)       0.24       4.04
1996 3     (1.71)       0.18       4.09
1996 2     (0.32)       2.47       4.51
1996 1       2.02       5.03       5.87
1995 4       1.29       2.52       6.20
1995 3     (0.10)       0.76       4.90
1995 2     (2.71)     (1.49)       5.68
1995 1     (6.01)     (4.39)       7.16
1994 4     (6.32)     (4.71)       8.77
1994 3     (5.44)     (2.57)     10.10
1994 2     (4.83)     (2.10)       9.33
1994 1     (3.27)       1.12       6.96
1993 4     (3.79)       0.55       5.01
1993 3     (4.13)       0.88       5.03
1993 2     (3.49)       2.22       4.79
1993 1     (3.66)     (1.27)       5.19
1992 4     (2.69)       2.26       5.58
1992 3     (1.03)       2.38       5.23
1992 2     (0.85)       0.99       5.53
1992 1     (0.45)       3.03       5.17
1991 4       0.03       1.07       5.42
1991 3     (1.34)     (0.90)       4.65
1991 2     (0.51)     (1.16)       4.54
1991 1       0.43     (2.88)       4.69
1990 4       1.70     (2.90)       4.87
1990 3       5.55     (1.42)       5.29
1990 2     10.70       0.10       5.66
1990 1     15.80       1.01       5.15
1989 4     19.70       1.23       5.25
1989 3     22.50       1.08       5.28
1989 2     21.20       0.74       5.48
1989 1     20.30       2.18       5.66
1988 4     19.20       4.45       4.74
1988 3     16.20       5.82       5.38
1988 2     14.40     10.00       4.66
1988 1     12.50     12.40       4.55
1987 4     11.30     14.20       4.34
1987 3     10.90     17.40       3.56
1987 2       9.89     17.40       2.67
1987 1       9.40     18.30       2.60
1986 4       7.97     18.80       3.36
1986 3       6.60     17.80       2.99
1986 2       6.74     17.50       3.52
1986 1       6.17     18.20       3.96
1985 4       6.38     17.90       4.37
1985 3       6.13     18.90       2.42
1985 2       5.01     18.00       1.93
1985 1       4.11     16.70       1.96
1984 4       4.16     14.50       0.48
1984 3       3.58     17.20       1.80
1984 2       2.27     17.80       1.51
1984 1       1.71     17.30       2.38
1983 4       0.95     14.60       5.68
1983 3       0.48     10.60       8.39
1983 2       1.04     (0.46)     10.30
1983 1       2.01     (1.35)     16.80
1982 4     (0.66)     12.50       7.40
1982 3       0.45       7.60     (3.21)
1982 2       3.08     22.60     (6.29)
1982 1       4.35     16.30   (15.30)
1981 4       8.57       2.93     (8.97)
1981 3       9.47       2.06     (1.33)
1981 2       9.96       1.94       2.37
1981 1     10.60     11.80       3.27
1980 4     12.40     14.30       2.11
1980 3     14.20     19.90       4.67
1980 2     15.80     12.00       1.40
1980 1     17.70       4.81       5.45
1979 4     17.70     15.80       8.63
1979 3     18.30     13.90       8.91
1979 2     16.60       9.20     12.40
1979 1     15.50     14.20     14.30
1978 4     15.80     (0.25)     13.60
1978 3     15.60       1.18     13.30
1978 2     20.40       5.36     15.60
1978 1     26.10       6.98     13.60
1977 4     26.70     13.80     15.30
1977 3     26.60       8.00     14.10
1977 2     24.70     10.70     13.50
1977 1     21.20       5.46     12.40
1976 4     20.70     (7.00)       0.02
1976 3     20.60     (1.11)       8.24
1976 2     17.40     (0.67)       6.32
1976 1     14.40     (5.69)       5.57
Ave. Quarter         8.34       6.93       5.24
1991-7       (2.12)       0.24       5.75
2007-8     (10.69)       0.37       1.46
1976-81       18.52       7.27       9.18
1977-79       20.92       7.46     13.81
1982-88         5.42     14.72       2.96
1987-90       16.23       5.88       4.98
2000-06       15.66     10.95       6.20