U.S. Housing Prices: 1940-2000  












Data in table from the U.S. Census Bureau - Median Home Values (Unadjusted)
The increased values from decade to decade evidence the fact that the
growth in the past 5 years, while substantial, is not without precedent.






In 2005 the median U.S. housing price was $219,400, and the median California price was $568,810.

If the increase of 366% in the 70s were to repeat itself in this decade, by 2010 the median price
of a home in California will be $775,000. The projections for 2007 call for a generally flat to slightly
declining market. See the State of the Market page for more details.




                     2000      1990      1980      1970     1960     1950    1940
 
United States     $119,600   $79,100   $47,200   $17,000  $11,900   $7,354  $2,938
 
Alabama            $85,100   $53,700   $33,900   $12,200   $8,600   $4,473  $1,610
Alaska            $144,200   $94,400   $76,300   $22,700   $9,100   $3,477     NA
Arizona           $121,300   $80,100   $54,800   $16,300  $11,100   $5,935  $1,400
Arkansas           $72,800   $46,300   $31,100   $10,500   $6,700   $4,087  $1,100
California        $211,500  $195,500   $84,500   $23,100  $15,100   $9,564  $3,527
Colorado          $166,600   $82,700   $64,100   $17,300  $12,300   $7,151  $2,091
Connecticut       $166,900  $177,800   $65,600   $25,500  $16,700  $11,862  $4,615
Delaware          $130,400  $100,100   $44,400   $17,100  $12,400   $9,079  $4,159
Dist. of Columbia $157,200  $123,900   $68,800   $21,300  $15,400  $14,498  $7,568
Florida           $105,500   $77,100   $45,100   $15,000  $11,800   $6,612  $2,218
Georgia           $111,200   $71,300   $36,900   $14,600   $9,500   $5,235  $1,957
Hawaii            $272,700  $245,300  $118,100   $35,100  $20,900  $12,283     NA
Idaho             $106,300   $58,200   $45,600   $14,100  $10,600   $5,852  $1,600
Illinois          $130,800   $80,900   $52,800   $19,800  $14,700   $8,646  $3,277
Indiana            $94,300   $53,900   $37,200   $13,800  $10,200   $6,226  $2,406
Iowa               $82,500   $45,900   $40,600   $13,900   $9,900   $6,320  $2,253
Kansas             $83,500   $52,200   $37,800   $12,100   $9,300   $5,462  $1,733
Kentucky           $86,700   $50,500   $34,200   $12,600   $8,800   $5,283  $2,074
Louisiana          $85,000   $58,500   $43,000   $14,600  $10,700   $5,141  $1,414
Maine              $98,700   $87,400   $37,900   $12,800   $8,800   $4,856  $2,008
Maryland          $146,000  $116,500   $58,300   $18,700  $11,900   $8,033  $3,031
Massachusetts     $185,700  $162,800   $48,400   $20,600  $13,800   $9,144  $3,837
Michigan          $115,600   $60,600   $39,000   $17,500  $12,000   $7,496  $2,863
Minnesota         $122,400   $74,000   $53,100   $18,000  $12,800   $7,806  $3,024
Mississippi        $71,400   $45,600   $31,400   $11,200   $7,900   $4,159  $1,189
Missouri           $89,900   $59,800   $36,700   $14,400  $10,900   $6,399  $2,392
Montana            $99,500   $56,600   $46,500   $14,000  $10,900   $5,797  $1,651
Nebraska           $88,000   $50,400   $38,000   $12,400   $9,400   $5,918  $2,156
Nevada            $142,000   $95,700   $68,700   $22,400  $15,200   $8,859  $1,987
New Hampshire     $133,300  $129,400   $48,000   $16,400  $10,700   $6,199  $2,505
New Jersey        $170,800  $162,300   $60,200   $23,400  $15,600  $10,408  $4,528
New Mexico        $108,100   $70,100   $45,300   $13,000  $10,700   $5,697    $656
New York          $148,700  $131,600   $45,600   $22,500  $15,300  $10,152  $4,389
North Carolina    $108,300   $65,800   $36,000   $12,800   $8,000   $4,901  $1,802
North Dakota       $74,400   $50,800   $43,900   $13,000   $9,800   $5,396  $1,626
Ohio              $103,700   $63,500   $44,900   $17,600  $13,400   $8,304  $3,415
Oklahoma           $70,700   $48,100   $35,600   $11,100   $7,900   $5,228  $1,293
Oregon            $152,100   $67,100   $56,900   $15,400  $10,500   $6,846  $2,343
Pennsylvania       $97,000   $69,700   $39,100   $13,600  $10,200   $6,992  $3,205
Rhode Island      $133,000  $133,500   $46,800   $18,200  $12,300   $9,767  $3,848
South Carolina     $94,900   $61,100   $35,100   $13,000   $7,500   $5,112  $2,145
South Dakota       $79,600   $45,200   $36,600   $11,400   $8,800   $5,410  $1,618
Tennessee          $93,000   $58,400   $35,600   $12,500   $8,300   $5,268  $1,826
Texas              $82,500   $59,600   $39,100   $12,000   $8,800   $5,805  $1,693
Utah              $146,100   $68,900   $57,300   $16,800  $12,600   $7,409  $2,320
Vermont           $111,500   $95,500   $42,200   $16,400   $9,700   $6,277  $2,836
Virginia          $125,400   $91,000   $48,000   $17,100  $10,800   $6,581  $2,633
Washington        $168,300   $93,400   $59,900   $18,500  $11,700   $7,169  $2,359
West Virginia      $72,800   $47,900   $38,500   $11,300   $7,600   $5,473  $2,350
Wisconsin         $112,200   $62,500   $48,600   $17,300  $12,600   $7,927  $3,232
Wyoming            $96,600   $61,600   $59,800   $15,300  $12,300   $6,811  $2,174
 










 
Median Home Values   Adjusted to 2000 dollars
 
 
                     2000      1990      1980      1970     1960     1950    1940
 
United States     $119,600  $101,100   $93,400   $65,300  $58,600  $44,600  $30,600
 
Alabama            $85,100   $68,600   $67,100   $46,900  $42,400  $27,100  $16,800
Alaska            $144,200  $120,600  $151,000   $87,200  $44,800  $21,100     NA
Arizona           $121,300  $102,300  $108,500   $62,600  $54,700  $36,000  $14,600
Arkansas           $72,800   $59,200   $61,600   $40,300  $33,000  $24,800  $11,400
California        $211,500  $249,800  $167,300   $88,700  $74,400  $57,900  $36,700
Colorado          $166,600  $105,700  $126,900   $66,400  $60,600  $43,300  $21,800
Connecticut       $166,900  $227,200  $129,900   $97,900  $82,300  $71,900  $48,000
Delaware          $130,400  $127,900   $87,900   $65,700  $61,100  $55,000  $43,300
Dist. of Columbia $157,200  $158,300  $136,200   $81,800  $75,900  $87,800  $78,800
Florida           $105,500   $98,500   $89,300   $57,600  $58,100  $40,100  $23,100
Georgia           $111,200   $91,100   $73,000   $56,100  $46,800  $31,700  $20,400
Hawaii            $272,700  $313,400  $233,800  $134,800 $103,000  $74,400      NA
Idaho             $106,300   $74,400   $90,300   $54,200  $52,200  $35,500  $16,700
Illinois          $130,800  $103,400  $104,500   $76,000  $72,400  $52,400  $34,100
Indiana            $94,300   $68,900   $73,600   $53,000  $50,300  $37,700  $25,000
Iowa               $82,500   $58,600   $80,400   $53,400  $48,800  $38,300  $23,400
Kansas             $83,500   $66,700   $74,800   $46,500  $45,800  $33,100  $18,000
Kentucky           $86,700   $64,500   $67,700   $48,400  $43,400  $32,000  $21,600
Louisiana          $85,000   $74,700   $85,100   $56,100  $52,700  $31,100  $14,700
Maine              $98,700  $111,700   $75,000   $49,200  $43,400  $29,400  $20,900
Maryland          $146,000  $148,800  $115,400   $71,800  $58,600  $48,700  $31,500
Massachusetts     $185,700  $208,000   $95,800   $79,100  $68,000  $55,400  $39,900
Michigan          $115,600   $77,400   $77,200   $67,200  $59,100  $45,400  $29,800
Minnesota         $122,400   $94,500  $105,100   $69,100  $63,100  $47,300  $31,500
Mississippi        $71,400   $58,300   $62,200   $43,000  $38,900  $25,200  $12,400
Missouri           $89,900   $76,400   $72,600   $55,300  $53,700  $38,800  $24,900
Montana            $99,500   $72,300   $92,000   $53,800  $53,700  $35,100  $17,200
Nebraska           $88,000   $64,400   $75,200   $47,600  $46,300  $35,900  $22,400
Nevada            $142,000  $122,300  $136,000   $86,000  $74,900  $53,700  $20,700
New Hampshire     $133,300  $165,300   $95,000   $63,000  $52,700  $37,600  $26,100
New Jersey        $170,800  $207,400  $119,200   $89,900  $76,900  $63,100  $47,100
New Mexico        $108,100   $89,600   $89,700   $49,900  $52,700  $34,500   $6,800
New York          $148,700  $168,100   $90,300   $86,400  $75,400  $61,500  $45,700
North Carolina    $108,300   $84,100   $71,300   $49,200  $39,400  $29,700  $18,800
North Dakota       $74,400   $64,900   $86,900   $49,900  $48,300  $32,700  $16,900
Ohio              $103,700   $81,100   $88,900   $67,600  $66,000  $50,300  $35,500
Oklahoma           $70,700   $61,500   $70,500   $42,600  $38,900  $31,700  $13,500
Oregon            $152,100   $85,700  $112,600   $59,100  $51,700  $41,500  $24,400
Pennsylvania       $97,000   $89,100   $77,400   $52,200  $50,300  $42,400  $33,400
Rhode Island      $133,000  $170,600   $92,600   $69,900  $60,600  $59,200  $40,000
South Carolina     $94,900   $78,100   $69,500   $49,900  $37,000  $31,000  $22,300
South Dakota       $79,600   $57,700   $72,400   $43,800  $43,400  $32,800  $16,800
Tennessee          $93,000   $74,600   $70,500   $48,000  $40,900  $31,900  $19,000
Texas              $82,500   $76,100   $77,400   $46,100  $43,400  $35,200  $17,600
Utah              $146,100   $88,000  $113,400   $64,500  $62,100  $44,900  $24,100
Vermont           $111,500  $122,000   $83,500   $63,000  $47,800  $38,000  $29,500
Virginia          $125,400  $116,300   $95,000   $65,700  $53,200  $39,900  $27,400
Washington        $168,300  $119,300  $118,600   $71,100  $57,700  $43,400  $24,500
West Virginia      $72,800   $61,200   $76,200   $43,400  $37,400  $33,200  $24,500
Wisconsin         $112,200   $79,900   $96,200   $66,400  $62,100  $48,000  $33,600
Wyoming            $96,600   $78,700  $118,400   $58,800  $60,600  $41,300  $22,600
 
Note:  To adjust for inflation, the 1940 to 1990 median home values were adjusted to 2000
       dollars using the appropriate CPI-U-RS adjustment factor.

Year:       1940      1950     1960     1970     1980      1990
Adjustment factor:   10.406639  6.057971  4.927308 3.840735 1.979479  1.277636

 



Median Gross Rents: Unadjusted
 
                      2000    1990    1980    1970    1960    1950    1940
 
United States         $602    $447    $243    $108     $71     $42     $27
 
Alabama               $447    $325    $188     $69     $45     $25     $12
Alaska                $720    $559    $368    $189    $126     NA      NA
Arizona               $619    $438    $264    $109     $69     $37     $18
Arkansas              $453    $328    $185     $71     $47     $28     $12
California            $747    $620    $283    $126     $79     $42     $27
Colorado              $671    $418    $252    $110     $72     $39     $22
Connecticut           $681    $598    $260    $127     $77     $45     $34
Delaware              $639    $495    $247    $111     $77     $46     $30
District of Colu      $618    $479    $224    $119     $81     $57     $45
Florida               $641    $481    $255    $112     $71     $39     $16
Georgia               $613    $433    $211     $86     $51     $27     $13
Hawaii                $779    $650    $311    $132     $72     NA      NA
Idaho                 $515    $330    $218     $92     $65     $44     $21
Illinois              $605    $445    $246    $124     $85     $47     $33
Indiana               $521    $374    $218    $105     $70     $42     $24
Iowa                  $470    $336    $226     $99     $68     $43     $23
Kansas                $498    $372    $218     $94     $66     $38     $19
Kentucky              $445    $319    $198     $83     $55     $31     $16
Louisiana             $466    $352    $214     $81     $53     $27     $15
Maine                 $497    $419    $216     $90     $64     $41     $25
Maryland              $689    $548    $266    $127     $78     $46     $27
Massachusetts         $684    $580    $255    $117     $75     $47     $34
Michigan              $546    $423    $250    $115     $77     $47     $33
Minnesota             $566    $422    $236    $117     $72     $43     $28
Mississippi           $439    $309    $180     $65     $43     $25     $11
Missouri              $484    $368    $211     $96     $65     $36     $22
Montana               $447    $311    $200     $89     $66     $41     $23
Nebraska              $491    $348    $213     $95     $67     $43     $22
Nevada                $699    $509    $310    $141     $91     $47     $26
New Hampshire         $646    $549    $251     $99     $65     $41     $26
New Jersey            $751    $592    $270    $126     $80     $49     $36
New Mexico            $503    $372    $215     $88     $71     $41     $17
New York              $672    $486    $249    $111     $74     $48     $39
North Carolina        $548    $382    $205     $86     $55     $30     $14
North Dakota          $412    $313    $206     $97     $71     $43     $21
Ohio                  $515    $379    $225    $105     $75     $42     $28
Oklahoma              $456    $340    $215     $82     $57     $34     $16
Oregon                $620    $408    $257    $107     $70     $44     $21
Pennsylvania          $531    $404    $224     $93     $64     $40     $27
Rhode Island          $553    $489    $222     $93     $62     $40     $28
South Carolina        $510    $376    $206     $77     $49     $26     $12
South Dakota          $426    $306    $188     $88     $67     $42     $21
Tennessee             $505    $357    $203     $82     $52     $31     $15
Texas                 $574    $395    $246     $95     $60     $37     $17
Utah                  $597    $369    $235     $97     $66     $40     $23
Vermont               $553    $446    $224     $98     $62     $41     $24
Virginia              $650    $495    $259    $115     $71     $39     $19
Washington            $663    $445    $254    $113     $71     $43     $22
West Virginia         $401    $303    $195     $72     $53     $28     $17
Wisconsin             $540    $399    $234    $113     $79     $49     $31
Wyoming               $437    $333    $252     $87     $67     $41     $22

 




Median Gross Rents Adjusted to 2000 dollars

                   2000 1990 1980 1970 1960 1950 1940
United States      $602 $571 $481 $415 $350 $257 $284
Alabama            $447 $415 $372 $265 $222 $149 $126
Alaska             $720 $714 $728 $726 $621 NA   NA
Arizona            $619 $560 $523 $419 $340 $223 $190
Arkansas           $453 $419 $366 $273 $232 $169 $121
California         $747 $792 $560 $484 $389 $256 $286
Colorado           $671 $534 $499 $422 $355 $238 $230
Connecticut        $681 $764 $515 $488 $379 $274 $351
Delaware           $639 $632 $489 $426 $379 $279 $308
Dist. of Columbia  $618 $612 $443 $457 $399 $346 $471
Florida            $641 $615 $505 $430 $350 $238 $163
Georgia            $613 $553 $418 $330 $251 $166 $134
Hawaii             $779 $830 $616 $507 $355 NA   NA
Idaho              $515 $422 $432 $353 $320 $266 $216
Illinois           $605 $569 $487 $476 $419 $286 $339
Indiana            $521 $478 $432 $403 $345 $254 $246
Iowa               $470 $429 $447 $380 $335 $258 $240
Kansas             $498 $475 $432 $361 $325 $227 $195
Kentucky           $445 $408 $392 $319 $271 $186 $167
Louisiana          $466 $450 $424 $311 $261 $162 $157
Maine              $497 $535 $428 $346 $315 $250 $259
Maryland           $689 $700 $527 $488 $384 $280 $278
Massachusetts      $684 $741 $505 $449 $370 $284 $351
Michigan           $546 $540 $495 $442 $379 $287 $342
Minnesota          $566 $539 $467 $449 $355 $262 $291
Mississippi        $439 $395 $356 $250 $212 $149 $117
Missouri           $484 $470 $418 $369 $320 $221 $231
Montana            $447 $397 $396 $342 $325 $247 $237
Nebraska           $491 $445 $422 $365 $330 $257 $226
Nevada             $699 $650 $614 $542 $448 $287 $271
New Hampshire      $646 $701 $497 $380 $320 $245 $268
New Jersey         $751 $756 $534 $484 $394 $295 $374
New Mexico         $503 $475 $426 $338 $350 $248 $177
New York           $672 $621 $493 $426 $365 $293 $404
North Carolina     $548 $488 $406 $330 $271 $179 $151
North Dakota       $412 $400 $408 $373 $350 $259 $218
Ohio               $515 $484 $445 $403 $370 $252 $291
Oklahoma           $456 $434 $426 $315 $281 $207 $171
Oregon             $620 $521 $509 $411 $345 $268 $222
Pennsylvania       $531 $516 $443 $357 $315 $241 $285
Rhode Island       $553 $625 $439 $357 $305 $243 $291
South Carolina     $510 $480 $408 $296 $241 $158 $121
South Dakota       $426 $391 $372 $338 $330 $256 $220
Tennessee          $505 $456 $402 $315 $256 $186 $155
Texas              $574 $505 $487 $365 $296 $225 $176
Utah               $597 $471 $465 $373 $325 $242 $238
Vermont            $553 $570 $443 $376 $305 $250 $252
Virginia           $650 $632 $513 $442 $350 $237 $197
Washington         $663 $569 $503 $434 $350 $263 $226
West Virginia      $401 $387 $386 $277 $261 $172 $178
Wisconsin          $540 $510 $463 $434 $389 $297 $323
Wyoming            $437 $425 $499 $334 $330 $250 $224

Note: To adjust for inflation, the 1940 to 1990 median gross rents were adjusted
to 2000 dollars using the appropriate CPI-U-RS adjustment factor.

Year:              1940      1950     1960     1970     1980     1990

Adjustment factor: 10.406639 6.057971 4.927308 3.840735 1.979479 1.277636